Szakmai anyagok
A szakmai továbbképzések nyilvános anyagait gyűjtük itt egybe. Kattintson a megfelelő mappára a tartalom megtekintéséhez és letöltéséhez.
Fájl neve | Méret/Típus | Létrehozva | Letöltve |
---|---|---|---|
2023-03-21 Debrecen MMK betonjavítás_FA.pptx | 60,5 Mb | 2023.03.24 | 705 |
2024 12. 12.pdf | 2,4 Mb | 2024.12.12 | 179 |
Enaplo_VIS_2022_november.pptx | 19,6 Mb | 2023.01.04 | 804 |
Enaplo_VIS_2023_II_né.pptx | 9,9 Mb | 2023.06.20 | 745 |
Enaplo_VIS_2023_IV_né_public_20231210.pdf | 5,1 Mb | 2023.12.10 | 529 |
Enaplo_VIS_2023_I_né_public.pdf | 2,7 Mb | 2023.04.04 | 1188 |
Enaplo_VIS_2024_I_né_public.pdf | 5,1 Mb | 2024.03.26 | 751 |
Enaplo_meghatalmazott_csere.pdf | 985 Kb | 2024.03.26 | 471 |
Mapei előadás kivonata_2023-12-12_Debrecen MMK_Vízzáró betonok.pdf | 8,6 Mb | 2023.12.14 | 660 |
epitesihulladek_minta.doc | 52 Kb | 2024.03.26 | 512 |
epitesihulladek_minta.pdf | 145 Kb | 2024.03.26 | 533 |
nyilatkozat saját célú.docx | 20 Kb | 2024.03.26 | 378 |
nyilatkozat saját célú.pdf | 108 Kb | 2024.03.26 | 530 |
Árnyékoló szerkezetek tervezése és vezérlése - Somfy Kft.pptx | 11,6 Mb | 2023.06.20 | 422 |
Üvegkapu_tapasztalatok_2024-03-11.pptx | 10,5 Mb | 2024.03.26 | 222 |
vissza
Kapcsolat
+36 (52) 435-794
hbmmk@hbmmk.hu
Adószám: 18550081-2-09
Bankszámlaszám:
OTP: 11738008-20063968
Ügyfélfogadás ma

12:30 - 15:00
Kamarák gazdálkodása
Megtekint
Kiadványaink

A Mérnöki Kamara a Felsőházban
Letöltés
